Munizip al-Wahat
Libyen
Jahreswetterdaten
Monat | Durchschnitt | Durchschn. Höchsttemperatur | Durchschn. Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur-Rekord | Tiefsttemperatur-Rekord | Durchschn. Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 13,0 °C | 19,1 °C | 7,3 °C | 35,0 °C | -0,6 °C | 34,8 mm |
Februar | 14,3 °C | 20,5 °C | 8,0 °C | 38,5 °C | 0,0 °C | 19,9 mm |
März | 17,3 °C | 24,0 °C | 10,4 °C | 42,8 °C | 1,1 °C | 9,0 mm |
April | 20,8 °C | 28,1 °C | 13,6 °C | 47,2 °C | 4,4 °C | 9,5 mm |
Mai | 24,2 °C | 31,8 °C | 16,7 °C | 48,9 °C | 7,2 °C | 4,3 mm |
Juni | 27,3 °C | 35,1 °C | 19,6 °C | 49,0 °C | 9,4 °C | 0,1 mm |
Juli | 27,3 °C | 34,3 °C | 20,5 °C | 47,2 °C | 9,8 °C | 2,5 mm |
August | 27,6 °C | 34,8 °C | 20,6 °C | 47,0 °C | 10,0 °C | 0,1 mm |
September | 26,4 °C | 33,6 °C | 19,4 °C | 45,2 °C | 9,2 °C | 3,4 mm |
Oktober | 23,3 °C | 30,2 °C | 16,6 °C | 48,2 °C | 7,0 °C | 6,4 mm |
November | 19,3 °C | 25,7 °C | 12,5 °C | 44,8 °C | 2,8 °C | 11,3 mm |
Dezember | 14,7 °C | 20,7 °C | 8,5 °C | 32,2 °C | 0,0 °C | 28,5 mm |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Dürre | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Quellen: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Hotspots für Naturkatastrophen: Eine globale Risikoanalyse. Washington, D.C.: Weltbank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Munizip al-Wahat CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Munizip al-Wahat | 784.666 t | 3,96 t | 3,97 t/km² |
Top Städte in Munizip al-Wahat
Städte in Munizip al-Wahat
Name | Gebiet | Bevölkerung |
---|---|---|
Adschdabiya | 21,1 km² | 67.618 |
Audschila | 334,8 km² | 6.000 |
Jalo, Libyen | 6,4 km² | 9.881 |
Andere Bezirke in Libyen
Name | Gebiet | Bevölkerung |
---|---|---|
Al Batnan, Libyen | 79.721,9 km² | 172.636 |
Al-Dschufra, Libyen | 1.333,4 km² | 88.435 |
al-Marqab, Libyen | 7.993 km² | 597.728 |
Die fünf Punkte, Libyen | 5.817,3 km² | 315.020 |
Dschabal al-Achdar, Lybien | 8.388,5 km² | 228.235 |
Munizip al-Dschufra | 115.068,4 km² | 57.822 |
Munizip al-Kufra | 420.574,9 km² | 53.631 |
Munizip al-Mardsch | 11.411,9 km² | 213.899 |
Munizip al-Wahat | 197.448,3 km² | 198.148 |
Munizip az-Zawiya | 3.330,3 km² | 672.202 |
Munizip Bengasi | 12.961,3 km² | 736.945 |
Munizip Darna | 21.148,8 km² | 177.649 |
Munizip Ghat | 50.340 km² | 25.743 |
Munizip Misrata | 26.239,2 km² | 416.182 |
Munizip Murzuq | 280.514,6 km² | 87.423 |
Munizip Sabha | 17.232,1 km² | 147.822 |
Munizip Surt | 69.496,6 km² | 155.345 |
Munizip Wadi al-Haya | 32.399,2 km² | 84.626 |
Munizip Wadi asch-Schati’ | 95.945,5 km² | 87.244 |
Nalut, Libyen | 66.582,2 km² | 110.859 |
Tripolis, Libyen | 2.581 km² | 1,3 million |
Westliche Berge, Libyen | 88.765,5 km² | 326.398 |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.