Al Zawiyatina, Libyen
Libyen
Bereich von Al Zawiyatina, Libyen | 2,078 km² |
Bevölkerung | 3.359 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +18,8 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +8,8 % |
Zeitzone | Osteuropäische Normalzeit |
Karte von Al Zawiyatina
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 2.828 | 3.011 | 3.087 | 3.359 |
Bevölkerungsdichte | 1.361 / km² | 1.449 / km² | 1.485 / km² | 1.616 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 8,8 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Al Zawiyatina, Libyen | +18,8 % | +11,6 % | +8,8 % |
Munizip al-Wahat | +139,9 % | +42,9 % | +17,7 % |
Libyen | +139,8 % | +43 % | +17,7 % |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.616 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Al Zawiyatina, Libyen | 3.359 | 2,078 km² | 1.616 / km² |
Munizip al-Wahat | 198.148 | 197.448,3 km² | 1,0 / km² |
Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2100Jahr | Geschätzte Bevölkerung | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum % | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum |
---|---|---|---|
0 | 223 | ||
100 | 251 | 1,2 % | 2 |
200 | 278 | 1 % | 2 |
300 | 251 | -1 % | -2 |
400 | 223 | -1,2 % | -2 |
500 | 234 | 0,5 % | 1 |
600 | 245 | 0,5 % | 1 |
700 | 256 | 0,4 % | 1 |
800 | 267 | 0,4 % | 1 |
900 | 273 | 0,2 % | 0 |
1000 | 278 | 0,2 % | 0 |
1100 | 195 | -3,5 % | -8 |
1200 | 112 | -5,4 % | -8 |
1300 | 167 | 4,1 % | 5 |
1400 | 223 | 2,9 % | 5 |
1500 | 278 | 2,2 % | 5 |
1600 | 278 | 0 % | 0 |
1700 | 278 | 0 % | 0 |
1800 | 661 | 9 % | 38 |
1900 | 1.018 | 4,4 % | 35 |
1910 | 1.033 | 1,5 % | 15 |
1920 | 1.001 | -3,1 % | -32 |
1930 | 963 | -3,8 % | -38 |
1940 | 1.182 | 22,7 % | 219 |
1950 | 1.297 | 9,7 % | 115 |
1960 | 1.628 | 25,5 % | 331 |
1970 | 2.297 | 41,1 % | 669 |
1990 | 3.011 | 14,5 % | 357 |
2000 | 3.087 | 2,5 % | 76 |
2020 | 3.650 | 8,7 % | 281 |
2030 | 4.068 | 11,5 % | 418 |
2040 | 4.407 | 8,3 % | 339 |
2050 | 4.805 | 9 % | 398 |
2060 | 4.883 | 1,6 % | 78 |
2070 | 5.008 | 2,6 % | 125 |
2080 | 4.960 | -1 % | -48 |
2090 | 4.960 | 0 % | 0 |
2100 | 4.901 | -1,2 % | -59 |
1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an dem GHS-Bebauungsgitter
2. CIESIN (Zentrum für internationale Erdwissenschaften Informationsnetzwerk)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogene Landnutzungsschätzungen für das Holozän – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Andere Städte in Munizip al-Wahat
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Adschdabiya | 21,1 km² | 67.618 | 8.289 / mi² |
Al Zawiyatina, Libyen | 2,078 km² | 3.359 | 4.187 / mi² |
Audschila | 334,8 km² | 6.000 | 46,4 / mi² |
Brega (Libyen) | 2,028 km² | 1.720 | 2.196 / mi² |
Jalo, Libyen | 6,4 km² | 9.881 | 3.967 / mi² |
Murada, Libyen | 1,583 km² | 313 | 512,2 / mi² |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.