Bereich von Oblast Blagoewgrad | 6.449,9 km² |
Bevölkerung | 315.139 |
Männliche Bevölkerung | 154.531 (49 %) |
Weibliche Bevölkerung | 160.608 (51 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -7,6 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -8 % |
Mittleres Alter | 41,1 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 39,6 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 42,5 Jahre |
Zeitzone | Osteuropäische Sommerzeit |
Karte von Oblast Blagoewgrad
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 341.058 | 366.651 | 342.693 | 315.139 |
Bevölkerungsdichte | 52,9 / km² | 56,8 / km² | 53,1 / km² | 48,9 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 8 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Oblast Blagoewgrad | -7,6 % | -14 % | -8 % |
Bulgarien | -18 % | -18,9 % | -10,6 % |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
Oblast Blagoewgrad BevölkerungsbaumAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 8.010 | 7.543 | 15.553 |
5-9 | 7.272 | 6.855 | 14.128 |
10-14 | 7.434 | 7.025 | 14.460 |
15-19 | 9.384 | 9.017 | 18.402 |
20-24 | 11.581 | 11.910 | 23.491 |
25-29 | 11.441 | 10.656 | 22.098 |
30-34 | 11.440 | 10.691 | 22.132 |
35-39 | 11.569 | 10.753 | 22.323 |
40-44 | 11.692 | 11.607 | 23.300 |
45-49 | 11.685 | 11.660 | 23.346 |
50-54 | 11.813 | 11.837 | 23.651 |
55-59 | 10.855 | 11.106 | 21.962 |
60-64 | 9.379 | 10.337 | 19.717 |
65-69 | 7.009 | 8.873 | 15.882 |
70-74 | 5.814 | 7.957 | 13.772 |
75-79 | 4.561 | 6.746 | 11.307 |
80-84 | 2.367 | 3.749 | 6.116 |
85 Plus | 1.224 | 2.284 | 3.509 |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 48,9 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Oblast Blagoewgrad | 315.139 | 6.449,9 km² | 48,9 / km² |
Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2100Jahr | Geschätzte Bevölkerung | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum % | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum |
---|---|---|---|
0 | 21.274 | ||
100 | 27.656 | 2,7 % | 638 |
200 | 34.038 | 2,1 % | 638 |
300 | 30.847 | -1 % | -319 |
400 | 27.656 | -1,1 % | -319 |
500 | 24.465 | -1,2 % | -319 |
600 | 21.274 | -1,4 % | -319 |
700 | 21.274 | 0 % | 0 |
800 | 21.274 | 0 % | 0 |
900 | 27.656 | 2,7 % | 638 |
1000 | 34.038 | 2,1 % | 638 |
1100 | 37.016 | 0,8 % | 297 |
1200 | 39.569 | 0,7 % | 255 |
1300 | 42.547 | 0,7 % | 297 |
1400 | 23.401 | -5,8 % | -1.914 |
1500 | 34.038 | 3,8 % | 1.063 |
1600 | 53.184 | 4,6 % | 1.914 |
1700 | 53.184 | 0 % | 0 |
1800 | 87.043 | 5 % | 3.385 |
1900 | 145.292 | 5,3 % | 5.824 |
1910 | 169.103 | 16,4 % | 23.811 |
1920 | 189.271 | 11,9 % | 20.168 |
1930 | 226.941 | 19,9 % | 37.670 |
1940 | 256.503 | 13 % | 29.562 |
1950 | 284.313 | 10,8 % | 27.810 |
1960 | 308.816 | 8,6 % | 24.503 |
1970 | 333.593 | 8 % | 24.777 |
1990 | 366.651 | 4,8 % | 16.529 |
2000 | 342.693 | -6,5 % | -23.958 |
2020 | 301.024 | -6,3 % | -20.834 |
2030 | 279.931 | -7 % | -21.093 |
2040 | 263.642 | -5,8 % | -16.289 |
2050 | 250.412 | -5 % | -13.230 |
2060 | 238.663 | -4,7 % | -11.749 |
2070 | 226.013 | -5,3 % | -12.650 |
2080 | 212.703 | -5,9 % | -13.310 |
2090 | 199.694 | -6,1 % | -13.009 |
2100 | 186.870 | -6,4 % | -12.824 |
1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an dem GHS-Bebauungsgitter
2. CIESIN (Zentrum für internationale Erdwissenschaften Informationsnetzwerk)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogene Landnutzungsschätzungen für das Holozän – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Top Städte in Oblast Blagoewgrad
Städte in Oblast Blagoewgrad
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Bansko | 475,9 km² | 14.128 | 76,9 / mi² |
Beliza | 293 km² | 7.329 | 64,8 / mi² |
Blagoevgrad, Bulgarien | 621,1 km² | 75.087 | 313,1 / mi² |
Chadschidimowo | 327,8 km² | 9.716 | 76,8 / mi² |
Garmen | 388,9 km² | 15.075 | 100,4 / mi² |
Goze Deltschew (Stadt) | 331,7 km² | 29.985 | 234,1 / mi² |
Jakoruda | 340 km² | 10.921 | 83,2 / mi² |
Kresna, Bulgarien | 344,4 km² | 5.494 | 41,3 / mi² |
Petritsch | 648,7 km² | 51.769 | 206,7 / mi² |
Raslog | 440,6 km² | 21.795 | 128,1 / mi² |
Sandanski | 995,8 km² | 38.530 | 100,2 / mi² |
Satovcha, Bulgarien | 332,1 km² | 15.166 | 118,3 / mi² |
Simitli, Bulgarien | 553 km² | 14.169 | 66,4 / mi² |
Strumyani, Bulgarien | 357,1 km² | 5.981 | 43,4 / mi² |
Andere Oblaste in Bulgarien
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Liste der bulgarischen Orden und Ehrenzeichen | 1.339,4 km² | 1,3 million | 2.567 / mi² |
Oblast Blagoewgrad | 6.449,9 km² | 315.139 | 126,5 / mi² |
Oblast Burgas | 7.927,8 km² | 409.097 | 133,6 / mi² |
Oblast Chaskowo | 5.497,8 km² | 235.394 | 110,9 / mi² |
Oblast Dobritsch | 4.713,4 km² | 178.761 | 98,2 / mi² |
Oblast Gabrowo | 2.026,4 km² | 112.204 | 143,4 / mi² |
Oblast Jambol | 3.392,5 km² | 122.186 | 93,3 / mi² |
Oblast Kardschali | 3.211,2 km² | 149.892 | 120,9 / mi² |
Oblast Kjustendil | 3.051,4 km² | 126.825 | 107,6 / mi² |
Oblast Lowetsch | 4.125,4 km² | 129.623 | 81,4 / mi² |
Oblast Montana | 3.622,3 km² | 134.566 | 96,2 / mi² |
Oblast Pasardschik | 4.453,1 km² | 263.523 | 153,3 / mi² |
Oblast Pernik | 2.394,3 km² | 130.341 | 141,0 / mi² |
Oblast Plewen | 4.643,6 km² | 246.723 | 137,6 / mi² |
Oblast Plowdiw | 6.002,7 km² | 662.287 | 285,8 / mi² |
Oblast Rasgrad | 2.435,4 km² | 111.159 | 118,2 / mi² |
Oblast Schumen | 3.388,2 km² | 165.255 | 126,3 / mi² |
Oblast Silistra | 2.847,5 km² | 114.706 | 104,3 / mi² |
Oblast Sliwen | 3.525 km² | 188.020 | 138,1 / mi² |
Oblast Smoljan | 3.189,4 km² | 114.870 | 93,3 / mi² |
Oblast Sofia | 7.063,3 km² | 245.341 | 90,0 / mi² |
Oblast Stara Sagora | 5.156,8 km² | 320.120 | 160,8 / mi² |
Oblast Targowischte | 2.716,9 km² | 116.931 | 111,5 / mi² |
Oblast Warna | 3.819,2 km² | 478.375 | 324,4 / mi² |
Oblast Weliko Tarnowo | 4.635,6 km² | 243.629 | 136,1 / mi² |
Oblast Widin | 3.043,4 km² | 90.986 | 77,4 / mi² |
Oblast Wraza | 3.619,2 km² | 166.976 | 119,5 / mi² |
Ruse, Bulgarien | 2.856,2 km² | 215.905 | 195,8 / mi² |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.