Bulgarien
Europa
Jahreswetterdaten
Monat | Durchschnitt | Durchschn. Höchsttemperatur | Durchschn. Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur-Rekord | Tiefsttemperatur-Rekord | Durchschn. Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1,3 °C | 5,4 °C | -3,2 °C | 21,7 °C | -24,0 °C | 47,9 mm |
Februar | 3,3 °C | 7,6 °C | -1,7 °C | 24,4 °C | -28,6 °C | 42,6 mm |
März | 7,1 °C | 12,0 °C | 1,6 °C | 27,5 °C | -18,0 °C | 47,5 mm |
April | 11,7 °C | 17,1 °C | 5,7 °C | 33,0 °C | -8,2 °C | 49,4 mm |
Mai | 16,5 °C | 22,1 °C | 10,3 °C | 35,2 °C | -2,0 °C | 63,0 mm |
Juni | 20,3 °C | 26,1 °C | 13,9 °C | 41,2 °C | 1,0 °C | 70,9 mm |
Juli | 22,5 °C | 28,8 °C | 15,8 °C | 43,6 °C | 4,2 °C | 54,6 mm |
August | 22,6 °C | 29,1 °C | 15,7 °C | 42,0 °C | 4,0 °C | 41,8 mm |
September | 18,5 °C | 24,9 °C | 11,9 °C | 37,5 °C | -1,2 °C | 47,4 mm |
Oktober | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,2 °C | 36,1 °C | -6,0 °C | 56,8 mm |
November | 7,7 °C | 11,9 °C | 3,2 °C | 28,9 °C | -12,2 °C | 51,5 mm |
Dezember | 3,3 °C | 7,1 °C | -1,0 °C | 21,6 °C | -21,4 °C | 53,7 mm |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Erdrutsch | Hoch (8) |
Dürre | Niedrig (1,9) |
Flut | Hoch (7) |
Erdbeben | Mittel (5,3) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Quellen: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Hotspots für Naturkatastrophen: Eine globale Risikoanalyse. Washington, D.C.: Weltbank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Top Oblaste in Bulgarien
Oblaste in Bulgarien
Name | Gebiet | Bevölkerung |
---|---|---|
Liste der bulgarischen Orden und Ehrenzeichen | 1.339,4 km² | 1,3 million |
Oblast Burgas | 7.927,8 km² | 409.097 |
Oblast Chaskowo | 5.497,8 km² | 235.394 |
Oblast Dobritsch | 4.713,4 km² | 178.761 |
Oblast Jambol | 3.392,5 km² | 122.186 |
Oblast Kardschali | 3.211,2 km² | 149.892 |
Oblast Kjustendil | 3.051,4 km² | 126.825 |
Oblast Lowetsch | 4.125,4 km² | 129.623 |
Oblast Montana | 3.622,3 km² | 134.566 |
Oblast Pasardschik | 4.453,1 km² | 263.523 |
Oblast Pernik | 2.394,3 km² | 130.341 |
Oblast Plewen | 4.643,6 km² | 246.723 |
Oblast Plowdiw | 6.002,7 km² | 662.287 |
Oblast Schumen | 3.388,2 km² | 165.255 |
Oblast Silistra | 2.847,5 km² | 114.706 |
Oblast Smoljan | 3.189,4 km² | 114.870 |
Oblast Sofia | 7.063,3 km² | 245.341 |
Oblast Stara Sagora | 5.156,8 km² | 320.120 |
Oblast Warna | 3.819,2 km² | 478.375 |
Oblast Weliko Tarnowo | 4.635,6 km² | 243.629 |
Oblast Widin | 3.043,4 km² | 90.986 |
Oblast Wraza | 3.619,2 km² | 166.976 |
Ruse, Bulgarien | 2.856,2 km² | 215.905 |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.