Bereich von Oblast Tscherniwzi | 8.089,1 km² |
Bevölkerung | 878.516 |
Männliche Bevölkerung | 412.330 (46,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 466.187 (53,1 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +7,3 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -2,6 % |
Mittleres Alter | 37,1 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 34,5 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 39,4 Jahre |
Zeitzone | Osteuropäische Sommerzeit |
Karte von Oblast Tscherniwzi
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 818.660 | 915.646 | 902.305 | 878.516 |
Bevölkerungsdichte | 101,2 / km² | 113,2 / km² | 111,5 / km² | 108,6 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 2,6 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Oblast Tscherniwzi | +7,3 % | -4,1 % | -2,6 % |
Ukraine | -8,1 % | -12,8 % | -8,1 % |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
Oblast Tscherniwzi BevölkerungsbaumAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 27.853 | 26.084 | 53.938 |
5-9 | 24.227 | 22.758 | 46.985 |
10-14 | 23.345 | 22.483 | 45.828 |
15-19 | 28.977 | 28.465 | 57.442 |
20-24 | 33.812 | 33.400 | 67.213 |
25-29 | 37.570 | 38.037 | 75.607 |
30-34 | 33.466 | 33.840 | 67.306 |
35-39 | 31.458 | 31.945 | 63.403 |
40-44 | 29.694 | 30.405 | 60.100 |
45-49 | 27.658 | 29.740 | 57.399 |
50-54 | 29.544 | 33.514 | 63.059 |
55-59 | 23.490 | 29.336 | 52.827 |
60-64 | 20.395 | 27.601 | 47.996 |
65-69 | 11.378 | 18.002 | 29.380 |
70-74 | 12.216 | 21.878 | 34.094 |
75-79 | 8.841 | 17.634 | 26.475 |
80-84 | 5.542 | 12.835 | 18.377 |
85 Plus | 2.864 | 8.231 | 11.095 |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 108,6 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Oblast Tscherniwzi | 878.516 | 8.089,1 km² | 108,6 / km² |
Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1100 bis 2100Jahr | Geschätzte Bevölkerung | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum % | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum |
---|---|---|---|
1100 | 24.035 | ||
1200 | 36.052 | 4,1 % | 1.201 |
1300 | 36.052 | 0 % | 0 |
1400 | 36.052 | 0 % | 0 |
1500 | 48.069 | 2,9 % | 1.201 |
1600 | 60.086 | 2,3 % | 1.201 |
1700 | 80.115 | 2,9 % | 2.002 |
1800 | 145.842 | 6,2 % | 6.572 |
1900 | 436.825 | 11,6 % | 29.098 |
1910 | 538.216 | 23,2 % | 101.391 |
1920 | 547.569 | 1,7 % | 9.353 |
1930 | 516.978 | -5,6 % | -30.591 |
1940 | 549.690 | 6,3 % | 32.712 |
1950 | 650.010 | 18,3 % | 100.320 |
1960 | 744.220 | 14,5 % | 94.210 |
1970 | 797.594 | 7,2 % | 53.374 |
1990 | 915.646 | 7,1 % | 59.026 |
2000 | 902.305 | -1,5 % | -13.341 |
2020 | 840.865 | -3,5 % | -30.720 |
2030 | 783.068 | -6,9 % | -57.797 |
2040 | 740.170 | -5,5 % | -42.898 |
2050 | 706.882 | -4,5 % | -33.288 |
2060 | 678.960 | -4 % | -27.922 |
2070 | 649.216 | -4,4 % | -29.744 |
2080 | 617.002 | -5 % | -32.214 |
2090 | 583.537 | -5,4 % | -33.465 |
2100 | 549.282 | -5,9 % | -34.255 |
1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an dem GHS-Bebauungsgitter
2. CIESIN (Zentrum für internationale Erdwissenschaften Informationsnetzwerk)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogene Landnutzungsschätzungen für das Holozän – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Top Städte in Oblast Tscherniwzi
Städte in Oblast Tscherniwzi
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Bezirk Zastavnyivskyi, Ukraine | 613,2 km² | 48.311 | 204,0 / mi² |
Hertsaivskyi Bezirk, Ukraine | 307,2 km² | 27.330 | 230,4 / mi² |
Hlybotskyi Bezirk, Ukraine | 659,6 km² | 70.078 | 275,2 / mi² |
Kelmenezki Bezirk, Ukraine | 671,4 km² | 40.159 | 154,9 / mi² |
Khotyn Bezirk, Ukraine | 719,6 km² | 62.500 | 225,0 / mi² |
Kitsmanskyi Bezirk, Ukraine | 610,1 km² | 72.333 | 307,1 / mi² |
Novoselytskyy Bezirk, Ukraine | 741,8 km² | 87.473 | 305,4 / mi² |
Rajon Putyla | 885,2 km² | 20.790 | 60,8 / mi² |
Rajon Sokyrjany | 663,3 km² | 56.176 | 219,3 / mi² |
Rajon Wyshnjiwez, Ukraine | 893,8 km² | 38.677 | 112,1 / mi² |
Storoschynetz Rayon, Ukraine | 1.166,3 km² | 93.896 | 208,5 / mi² |
Tscherniwzi, Ukraine | 157,5 km² | 260.800 | 4.288 / mi² |
Andere Oblaste in Ukraine
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Kiew, Ukraine | 840,5 km² | 2,7 million | 8.444 / mi² |
Krim | 26.050,4 km² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Oblast Charkiw | 31.437,1 km² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Oblast Cherson | 26.838,8 km² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Oblast Chmelnyzkyj | 20.639,5 km² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Oblast Dnipropetrowsk | 31.895,8 km² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Oblast Donezk | 26.498,5 km² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Oblast Iwano-Frankiwsk | 13.940,3 km² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Oblast Kiew | 28.110,9 km² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Oblast Kirowohrad | 24.581,3 km² | 960.727 | 101,2 / mi² |
Oblast Luhansk | 26.656,5 km² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Oblast Lwiw | 21.838 km² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Oblast Mykolajiw | 24.291,4 km² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Oblast Odessa, Ukraine | 33.339,1 km² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Oblast Poltawa | 28.718,9 km² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Oblast Riwne | 20.054,2 km² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Oblast Saporischschja, Ukraine | 27.681,1 km² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Oblast Schytomyr | 29.845,8 km² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Oblast Sumy | 23.833,6 km² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Oblast Ternopil | 13.823,4 km² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Oblast Transkarpatien | 12.771,3 km² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Oblast Tscherkassy | 20.946,2 km² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Oblast Tschernihiw | 31.904,4 km² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Oblast Tscherniwzi | 8.089,1 km² | 878.516 | 281,3 / mi² |
Oblast Winnyzja | 26.499,1 km² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Oblast Wolyn | 20.155,4 km² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Sevastopol, Ukraine | 900,2 km² | 371.922 | 1.070 / mi² |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.