Daegu
Republik Korea
Jahreswetterdaten
Monat | Durchschnitt | Durchschn. Höchsttemperatur | Durchschn. Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur-Rekord | Tiefsttemperatur-Rekord | Durchschn. Niederschlag | Schneefall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | -0,9 °C | 4,0 °C | -5,8 °C | 16,1 °C | -18,3 °C | 19,1 mm | 143,8 mm |
Februar | 1,8 °C | 6,8 °C | -3,1 °C | 17,8 °C | -12,8 °C | 42,9 mm | 49,7 mm |
März | 6,5 °C | 12,0 °C | 1,0 °C | 25,6 °C | -12,8 °C | 39,5 mm | 8,5 mm |
April | 12,9 °C | 18,9 °C | 6,9 °C | 30,6 °C | 0,6 °C | 54,7 mm | — |
Mai | 18,8 °C | 25,0 °C | 12,6 °C | 32,8 °C | 4,4 °C | 64,6 mm | — |
Juni | 22,6 °C | 28,3 °C | 16,9 °C | 37,8 °C | 11,7 °C | 86,2 mm | — |
Juli | 26,2 °C | 30,5 °C | 22,0 °C | 36,7 °C | 15,6 °C | 177,0 mm | — |
August | 27,5 °C | 32,5 °C | 22,6 °C | 37,8 °C | 16,7 °C | 133,0 mm | — |
September | 21,7 °C | 26,9 °C | 16,4 °C | 33,3 °C | 8,3 °C | 95,8 mm | — |
Oktober | 14,8 °C | 21,3 °C | 8,3 °C | 30,0 °C | 1,1 °C | 51,0 mm | — |
November | 8,6 °C | 14,3 °C | 2,8 °C | 22,2 °C | -6,7 °C | 43,7 mm | 1,3 mm |
Dezember | 2,0 °C | 6,9 °C | -2,9 °C | 21,1 °C | -11,7 °C | 30,6 mm | 35,2 mm |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Erdrutsch | Mittel (6) |
Zyklon | Hoch (10) |
Flut | Hoch (10) |
Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Quellen: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Hotspots für Naturkatastrophen: Eine globale Risikoanalyse. Washington, D.C.: Weltbank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Daegu CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Daegu | 11.277.541 t | 13,5 t | 185.545 t/km² |
Republik Korea | 597.763.145 t | 12,3 t | 6.033 t/km² |
Andere Städte in Südkorea
Name | Gebiet | Bevölkerung |
---|---|---|
Andong | 3,123 km² | 15.830 |
Anyang, Gyeonggi-do, Südkorea | 4,136 km² | 64.203 |
Bucheon | 10,1 km² | 195.721 |
Busan | 170,4 km² | 2,1 million |
Chinhae, South Korea | 21,8 km² | 86.722 |
Chungju | 3,972 km² | 20.753 |
Daegu | 60,8 km² | 837.496 |
Daejeon | 23,7 km² | 353.527 |
Incheon | 27,8 km² | 350.881 |
Jeju-si | 3,136 km² | 14.723 |
Jeonju | 12,4 km² | 135.447 |
Jinju | 10,1 km² | 64.316 |
Naju (Stadt) | 2,52 km² | 5.557 |
Nonsan | 2,251 km² | 9.001 |
Sacheon | 2,652 km² | 7.769 |
Seoul | 13 km² | 258.110 |
Südkorea Süd-Hamyol | 1,808 km² | 1.370 |
Südkorea, Südkorea, Cheongju | 9,5 km² | 80.189 |
Südkorea Südkorea Masan | 15,5 km² | 159.260 |
Südkorea, Südkorea, P'Ohang | 3,147 km² | 16.438 |
Südkorea Südkorea Samch'Onp'o | 2,536 km² | 8.298 |
Südkorea, Südkorea, Uijongbu | 6,6 km² | 126.884 |
Südkorea Südkorea Yeanmudae | 3,464 km² | 3.755 |
Südkorea, Südkorea, Yoju | 0,962 km² | 358 |
Suwon | 6,8 km² | 117.883 |
Taejong, Südkorea | 3,286 km² | 2.860 |
Ulsan | 6,1 km² | 74.169 |
Yeosu | 2,769 km² | 6.003 |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.