Dragoal, Porto Santo, Portugal
Portugal
Bereich von Dragoal, Porto Santo, Portugal | 0,196 km² |
Bevölkerung | 217 |
Männliche Bevölkerung | 107 (49,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 110 (50,7 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -24,4 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -14,6 % |
Mittleres Alter | 39 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 37,8 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 40,1 Jahre |
Zeitzone | Westeuropäische Sommerzeit |
Karte von Dragoal
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 287 | 270 | 254 | 217 |
Bevölkerungsdichte | 1.465 / km² | 1.379 / km² | 1.297 / km² | 1.108 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 14,6 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Dragoal, Porto Santo, Portugal | -24,4 % | -19,6 % | -14,6 % |
Insel Porto Santo | -24,5 % | -19,7 % | -14,6 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Mittleres Alter
Durchschnittsalter: 39 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (männlich) | Durchschnittsalter (weiblich) |
---|---|---|---|
Dragoal, Porto Santo, Portugal | 39 Jahre | 37,8 Jahre | 40,1 Jahre |
Insel Porto Santo | 38,9 Jahre | 37,8 Jahre | 40,1 Jahre |
Portugal | 42,1 Jahre | 40,5 Jahre | 43,5 Jahre |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
Dragoal, Porto Santo, Portugal BevölkerungsbaumAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 6 | 5 | 12 |
5-9 | 6 | 5 | 11 |
10-14 | 5 | 5 | 11 |
15-19 | 6 | 6 | 13 |
20-24 | 7 | 6 | 14 |
25-29 | 9 | 9 | 18 |
30-34 | 9 | 9 | 18 |
35-39 | 9 | 10 | 19 |
40-44 | 9 | 9 | 18 |
45-49 | 10 | 10 | 20 |
50-54 | 8 | 9 | 18 |
55-59 | 6 | 6 | 13 |
60-64 | 5 | 5 | 10 |
65-69 | 4 | 5 | 9 |
70-74 | 3 | 5 | 8 |
75-79 | 3 | 4 | 7 |
80-84 | 2 | 2 | 4 |
85 Plus | 1 | 2 | 3 |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.108 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Dragoal, Porto Santo, Portugal | 217 | 0,196 km² | 1.108 / km² |
Insel Porto Santo | 4.995 | 42 km² | 118,9 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Jahr | Geschätzte Bevölkerung | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum % | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum |
---|---|---|---|
1990 | 270 | ||
2000 | 254 | -5,9 % | -16 |
2020 | 209 | -9,3 % | -22 |
2030 | 194 | -7,2 % | -15 |
2040 | 181 | -6,7 % | -13 |
2050 | 169 | -6,6 % | -12 |
2060 | 156 | -7,7 % | -13 |
2070 | 144 | -7,7 % | -12 |
2080 | 131 | -9 % | -13 |
2090 | 120 | -8,4 % | -11 |
2100 | 109 | -9,2 % | -11 |
1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an dem GHS-Bebauungsgitter
2. CIESIN (Zentrum für internationale Erdwissenschaften Informationsnetzwerk)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogene Landnutzungsschätzungen für das Holozän – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Andere Stadtteile oder Gebiete von Insel Porto Santo, Portugal
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Camacha, Insel Porto Santo, Portugal | 0,362 km² | 292 | 2.087 / mi² |
Campo de Baixo, Porto Santo, Portugal | 1,062 km² | 436 | 1.063 / mi² |
Campo de Cima, Porto Santo, Portugal | 1,019 km² | 1.160 | 2.949 / mi² |
Casinhas, Porto Santo, Portugal | 0,237 km² | 108 | 1.179 / mi² |
Dragoal, Porto Santo, Portugal | 0,196 km² | 217 | 2.870 / mi² |
Lapeira, Porto Santo, Portugal | 89.639 m² | 41 | 1.184 / mi² |
Lombas, Porto Santo, Portugal | 0,168 km² | 96 | 1.478 / mi² |
Pé do Pico, Porto Santo, Portugal | 0,155 km² | 57 | 954,4 / mi² |
Pedras Pretas, Porto Santo, Portugal | 88.303 m² | 22 | 645,3 / mi² |
Ponta, Porto Santo, Portugal | 0,216 km² | 41 | 491,9 / mi² |
Serra de Fora, Porto Santo, Portugal | 0,146 km² | 34 | 603,5 / mi² |
Tanque, Porto Santo, Portugal | 0,179 km² | 66 | 954,7 / mi² |
Vila Baleira | 1,14 km² | 912 | 2.072 / mi² |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.