Bereich von Ikaalinen | 840,4 km² |
Bevölkerung | 7.266 |
Männliche Bevölkerung | 3.599 (49,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 3.667 (50,5 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -11,1 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -6 % |
Mittleres Alter | 48,6 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 46,8 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 50,3 Jahre |
Zeitzone | Osteuropäische Sommerzeit |
Karte von Ikaalinen
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 8.176 | 7.974 | 7.731 | 7.266 |
Bevölkerungsdichte | 9,73 / km² | 9,49 / km² | 9,2 / km² | 8,65 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 6 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Ikaalinen | -11,1 % | -8,9 % | -6 % |
Pirkanmaa | +33,3 % | +19,5 % | +11,4 % |
West- und Innenfinnland | +16,6 % | +10,2 % | +6,2 % |
Finnland | +16,7 % | +10,3 % | +6,3 % |
Mittleres Alter
Durchschnittsalter: 48,6 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (männlich) | Durchschnittsalter (weiblich) |
---|---|---|---|
Ikaalinen | 48,6 Jahre | 46,8 Jahre | 50,3 Jahre |
Pirkanmaa | 41,1 Jahre | 39,3 Jahre | 42,8 Jahre |
West- und Innenfinnland | 42 Jahre | 40,2 Jahre | 43,7 Jahre |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
Ikaalinen BevölkerungsbaumAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 186 | 154 | 341 |
5-9 | 171 | 165 | 337 |
10-14 | 187 | 179 | 366 |
15-19 | 208 | 219 | 428 |
20-24 | 223 | 178 | 401 |
25-29 | 156 | 168 | 325 |
30-34 | 203 | 151 | 354 |
35-39 | 178 | 173 | 351 |
40-44 | 195 | 205 | 400 |
45-49 | 253 | 226 | 479 |
50-54 | 251 | 248 | 500 |
55-59 | 305 | 291 | 596 |
60-64 | 351 | 324 | 675 |
65-69 | 239 | 244 | 484 |
70-74 | 201 | 235 | 436 |
75-79 | 130 | 156 | 287 |
80-84 | 97 | 170 | 268 |
85 Plus | 66 | 180 | 246 |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 8,65 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Ikaalinen | 7.266 | 840,4 km² | 8,65 / km² |
Pirkanmaa | 508.119 | 14.611,1 km² | 34,8 / km² |
West- und Innenfinnland | 1,2 million | 61.542,2 km² | 20,0 / km² |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Top Stadtteile in Ikaalinen
Stadtteile und Gebiete von Ikaalinen
Andere Städte in Pirkanmaa
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Akaa | 314,3 km² | 17.250 | 142,1 / mi² |
Hämeenkyrö | 504,9 km² | 10.367 | 53,2 / mi² |
Ikaalinen | 840,4 km² | 7.266 | 22,4 / mi² |
Juupajoki | 275,2 km² | 1.954 | 18,4 / mi² |
Kangasala, West- und Innenfinnland, Finnland | 872,1 km² | 30.793 | 91,5 / mi² |
Kihniö, West- und Innerfinnland, Finnland | 390,8 km² | 2.049 | 13,6 / mi² |
Lempäälä | 309 km² | 23.448 | 196,6 / mi² |
Mänttä-Vilppula | 657,1 km² | 10.614 | 41,8 / mi² |
Nokia (Stadt) | 347 km² | 33.485 | 249,9 / mi² |
Orivesi | 959,4 km² | 9.495 | 25,6 / mi² |
Pälkäne | 737,4 km² | 6.731 | 23,6 / mi² |
Parkano, West- und Binnenfinnland, Finnland | 911,4 km² | 6.861 | 19,5 / mi² |
Pirkkala | 103,9 km² | 18.510 | 461,4 / mi² |
Punkalaidun | 364,1 km² | 3.103 | 22,1 / mi² |
Ruovesi | 950,9 km² | 4.656 | 12,7 / mi² |
Sastamala | 1.531,3 km² | 25.723 | 43,5 / mi² |
Tampere | 688,3 km² | 223.955 | 842,7 / mi² |
Urjala, West- und Innenfinnland, Finnland | 505,9 km² | 4.998 | 25,6 / mi² |
Valkeakoski, West- und Innfinnland, Finnland | 371 km² | 21.623 | 151,0 / mi² |
Vesilahti | 353,9 km² | 4.578 | 33,5 / mi² |
Virrat | 1.298,1 km² | 7.098 | 14,2 / mi² |
Ylöjärvi | 1.324,7 km² | 33.573 | 65,6 / mi² |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.