County Leitrim
Irland
Welt
»
Republic of Ireland
»
Grafschaft Leitrim
County Leitrim
Jährliche Klima- und Emissionsinformationen
Jahreswetterdaten
Monat | Durchschnitt | Durchschn. Höchsttemperatur | Durchschn. Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur-Rekord | Tiefsttemperatur-Rekord | Durchschn. Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 4,2 °C | 7,2 °C | 1,3 °C | 14,5 °C | -12,9 °C | 135,8 mm |
Februar | 4,4 °C | 7,6 °C | 1,3 °C | 16,1 °C | -10,5 °C | 100,8 mm |
März | 5,8 °C | 9,3 °C | 2,2 °C | 20,0 °C | -11,6 °C | 105,4 mm |
April | 7,7 °C | 11,9 °C | 3,5 °C | 23,2 °C | -7,3 °C | 76,7 mm |
Mai | 10,3 °C | 14,8 °C | 5,9 °C | 27,2 °C | -4,4 °C | 83,3 mm |
Juni | 12,9 °C | 17,0 °C | 8,8 °C | 30,3 °C | -2,4 °C | 85,9 mm |
Juli | 14,5 °C | 18,3 °C | 10,7 °C | 29,8 °C | 1,0 °C | 96,4 mm |
August | 14,3 °C | 18,0 °C | 10,5 °C | 28,0 °C | -0,7 °C | 111,8 mm |
September | 12,3 °C | 15,9 °C | 8,6 °C | 24,0 °C | -2,6 °C | 111,4 mm |
Oktober | 9,5 °C | 12,8 °C | 6,3 °C | 21,6 °C | -7,2 °C | 132,1 mm |
November | 6,4 °C | 9,4 °C | 3,4 °C | 17,2 °C | -8,4 °C | 139,0 mm |
Dezember | 4,9 °C | 7,8 °C | 2,0 °C | 15,7 °C | -14,5 °C | 143,3 mm |
County Leitrim CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
County Leitrim | 292.735 t | 9,04 t | 184,7 t/km² |
Andere Landkreise in Republic of Ireland
Name | Gebiet | Bevölkerung |
---|---|---|
County Carlow | 894,6 km² | 55.725 |
County Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 |
County Clare | 3.452,8 km² | 116.136 |
County Cork | 7.554,7 km² | 525.507 |
County Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 |
County Dublin, Irland | 940,7 km² | 1,3 million |
County Galway, Irland | 6.156,1 km² | 252.084 |
County Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 |
County Laois | 1.725,7 km² | 90.354 |
County Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 |
County Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 |
County Longford | 1.088,1 km² | 41.399 |
County Louth | 849,8 km² | 125.437 |
County Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 |
County Meath | 2.332,2 km² | 195.274 |
County Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 |
County Roscommon | 2.555,6 km² | 69.225 |
County Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 |
County Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 |
County Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 |
County Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 |
County Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 |
Grafschaft Kerry, Irland | 4.803,2 km² | 141.258 |
Grafschaft Tipperary, Irland | 4.282,4 km² | 157.524 |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61.147 |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.