Lugar da Estrada, Peniche, Portugal
Portugal
Bereich von Lugar da Estrada, Peniche, Portugal | 0,781 km² |
Bevölkerung | 495 |
Männliche Bevölkerung | 246 (49,6 %) |
Weibliche Bevölkerung | 249 (50,4 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +14,8 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -0,6 % |
Mittleres Alter | 42,3 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 41,5 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 43 Jahre |
Zeitzone | Westeuropäische Sommerzeit |
Karte von Lugar da Estrada
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 431 | 476 | 498 | 495 |
Bevölkerungsdichte | 552,0 / km² | 609,6 / km² | 637,8 / km² | 633,9 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 0,6 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Lugar da Estrada, Peniche, Portugal | +14,8 % | +4 % | -0,6 % |
Peniche | +21,1 % | +7,9 % | +1,9 % |
Distrikt Leiria | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Mittleres Alter
Durchschnittsalter: 42,3 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (männlich) | Durchschnittsalter (weiblich) |
---|---|---|---|
Lugar da Estrada, Peniche, Portugal | 42,3 Jahre | 41,5 Jahre | 43 Jahre |
Peniche | 43,5 Jahre | 41,9 Jahre | 45 Jahre |
Distrikt Leiria | 43,2 Jahre | 41,7 Jahre | 44,6 Jahre |
Portugal | 42,1 Jahre | 40,5 Jahre | 43,5 Jahre |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
Lugar da Estrada, Peniche, Portugal BevölkerungsbaumAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 13 | 11 | 25 |
5-9 | 13 | 12 | 26 |
10-14 | 15 | 14 | 30 |
15-19 | 13 | 13 | 26 |
20-24 | 12 | 12 | 25 |
25-29 | 14 | 14 | 29 |
30-34 | 17 | 18 | 35 |
35-39 | 19 | 19 | 39 |
40-44 | 19 | 18 | 38 |
45-49 | 17 | 19 | 37 |
50-54 | 16 | 15 | 32 |
55-59 | 17 | 15 | 32 |
60-64 | 12 | 15 | 28 |
65-69 | 15 | 15 | 31 |
70-74 | 12 | 11 | 24 |
75-79 | 11 | 11 | 23 |
80-84 | 5 | 9 | 15 |
85 Plus | 4 | 6 | 11 |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 633,9 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Lugar da Estrada, Peniche, Portugal | 495 | 0,781 km² | 633,9 / km² |
Peniche | 26.735 | 77,3 km² | 345,8 / km² |
Distrikt Leiria | 462.767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Historical Population
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2015Jahr | Geschätzte Bevölkerung | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum % | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum |
---|---|---|---|
0 | 15 | ||
100 | 16 | 0,6 % | 0 |
200 | 16 | 0 % | 0 |
300 | 16 | 0 % | 0 |
400 | 16 | 0 % | 0 |
500 | 15 | -0,6 % | 0 |
600 | 13 | -1,4 % | 0 |
700 | 13 | 0 % | 0 |
800 | 13 | 0 % | 0 |
900 | 16 | 2,1 % | 0 |
1000 | 20 | 2,3 % | 0 |
1100 | 24 | 1,8 % | 0 |
1200 | 29 | 1,9 % | 0 |
1300 | 40 | 3,3 % | 1 |
1400 | 29 | -3,2 % | -1 |
1500 | 40 | 3,3 % | 1 |
1600 | 64 | 4,8 % | 2 |
1700 | 64 | 0 % | 0 |
1800 | 110 | 5,6 % | 4 |
1900 | 206 | 6,5 % | 9 |
1910 | 239 | 16 % | 33 |
1920 | 259 | 8,4 % | 20 |
1930 | 246 | -5 % | -13 |
1940 | 282 | 14,6 % | 36 |
1950 | 314 | 11,3 % | 32 |
1960 | 348 | 10,8 % | 34 |
1970 | 386 | 10,9 % | 38 |
1990 | 476 | 11 % | 45 |
2000 | 498 | 4,6 % | 22 |
1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an dem GHS-Bebauungsgitter
2. CIESIN (Zentrum für internationale Erdwissenschaften Informationsnetzwerk)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogene Landnutzungsschätzungen für das Holozän – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Andere Stadtteile oder Gebiete von Peniche
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.