County Offaly
Irland
Welt
»
Republic of Ireland
»
Grafschaft Offaly
County Offaly
Jährliche Informationen zu Klimaemissionen und Gefahren
Jahreswetterdaten
Monat | Durchschnitt | Durchschn. Höchsttemperatur | Durchschn. Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur-Rekord | Tiefsttemperatur-Rekord | Durchschn. Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 4,8 °C | 7,9 °C | 1,7 °C | 14,5 °C | -14,6 °C | 80,0 mm |
Februar | 5,0 °C | 8,3 °C | 1,8 °C | 15,5 °C | -10,5 °C | 56,4 mm |
März | 6,6 °C | 10,2 °C | 3,0 °C | 19,7 °C | -10,5 °C | 60,2 mm |
April | 8,3 °C | 12,5 °C | 4,1 °C | 23,7 °C | -4,7 °C | 57,5 mm |
Mai | 10,9 °C | 15,3 °C | 6,5 °C | 25,7 °C | -2,3 °C | 61,3 mm |
Juni | 13,6 °C | 17,9 °C | 9,3 °C | 31,2 °C | -0,3 °C | 61,5 mm |
Juli | 15,3 °C | 19,3 °C | 11,3 °C | 30,8 °C | 3,1 °C | 64,6 mm |
August | 15,0 °C | 19,1 °C | 11,0 °C | 29,4 °C | 1,2 °C | 79,3 mm |
September | 13,1 °C | 17,0 °C | 9,2 °C | 26,3 °C | -1,1 °C | 71,8 mm |
Oktober | 10,3 °C | 13,7 °C | 6,8 °C | 23,2 °C | -5,2 °C | 87,2 mm |
November | 6,9 °C | 10,2 °C | 3,5 °C | 17,5 °C | -7,2 °C | 76,3 mm |
Dezember | 5,5 °C | 8,5 °C | 2,4 °C | 15,3 °C | -9,4 °C | 84,4 mm |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Flut | Mittel (4) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Quellen: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Hotspots für Naturkatastrophen: Eine globale Risikoanalyse. Washington, D.C.: Weltbank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
County Offaly CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
County Offaly | 710.692 t | 9,08 t | 354,3 t/km² |
Andere Landkreise in Republic of Ireland
Name | Gebiet | Bevölkerung |
---|---|---|
County Carlow | 894,6 km² | 55.725 |
County Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 |
County Clare | 3.452,8 km² | 116.136 |
County Cork | 7.554,7 km² | 525.507 |
County Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 |
County Dublin, Irland | 940,7 km² | 1,3 million |
County Galway, Irland | 6.156,1 km² | 252.084 |
County Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 |
County Laois | 1.725,7 km² | 90.354 |
County Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 |
County Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 |
County Longford | 1.088,1 km² | 41.399 |
County Louth | 849,8 km² | 125.437 |
County Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 |
County Meath | 2.332,2 km² | 195.274 |
County Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 |
County Roscommon | 2.555,6 km² | 69.225 |
County Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 |
County Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 |
County Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 |
County Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 |
County Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 |
Grafschaft Kerry, Irland | 4.803,2 km² | 141.258 |
Grafschaft Tipperary, Irland | 4.282,4 km² | 157.524 |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61.147 |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.