Bereich von Kanton Paute | 268,2 km² |
Bevölkerung | 27.927 |
Männliche Bevölkerung | 12.999 (46,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 14.928 (53,5 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +127,1 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +27,3 % |
Mittleres Alter | 23,9 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 21,5 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 25,9 Jahre |
Zeitzone | Ecuadorianische Zeit |
Karte von Kanton Paute
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 12.298 | 18.044 | 21.931 | 27.927 |
Bevölkerungsdichte | 45,9 / km² | 67,3 / km² | 81,8 / km² | 104,1 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 27,3 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Kanton Paute | +127,1 % | +54,8 % | +27,3 % |
Provinz Azuay | +128,3 % | +55,5 % | +26,5 % |
Ecuador | +131,1 % | +58,1 % | +27,9 % |
Mittleres Alter
Durchschnittsalter: 23,9 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (männlich) | Durchschnittsalter (weiblich) |
---|---|---|---|
Kanton Paute | 23,9 Jahre | 21,5 Jahre | 25,9 Jahre |
Provinz Azuay | 24,8 Jahre | 23,2 Jahre | 26,3 Jahre |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
Kanton Paute BevölkerungsbaumAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 1.416 | 1.372 | 2.788 |
5-9 | 1.483 | 1.440 | 2.924 |
10-14 | 1.635 | 1.635 | 3.271 |
15-19 | 1.588 | 1.446 | 3.035 |
20-24 | 1.221 | 1.349 | 2.570 |
25-29 | 954 | 1.258 | 2.213 |
30-34 | 696 | 944 | 1.641 |
35-39 | 600 | 833 | 1.434 |
40-44 | 537 | 760 | 1.298 |
45-49 | 485 | 672 | 1.157 |
50-54 | 413 | 584 | 997 |
55-59 | 388 | 522 | 911 |
60-64 | 373 | 484 | 858 |
65-69 | 385 | 478 | 864 |
70-74 | 296 | 390 | 687 |
75-79 | 208 | 306 | 514 |
80-84 | 145 | 258 | 403 |
85 Plus | 175 | 196 | 372 |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 104,1 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Kanton Paute | 27.927 | 268,2 km² | 104,1 / km² |
Provinz Azuay | 783.329 | 7.871,1 km² | 99,5 / km² |
Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1710 bis 2100Jahr | Geschätzte Bevölkerung | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum % | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum |
---|---|---|---|
1800 | 1.028 | ||
1900 | 4.048 | 14,7 % | 302 |
1910 | 4.736 | 17 % | 688 |
1920 | 5.290 | 11,7 % | 554 |
1930 | 5.774 | 9,1 % | 484 |
1940 | 8.645 | 49,7 % | 2.871 |
1950 | 9.505 | 9,9 % | 860 |
1960 | 10.185 | 7,2 % | 680 |
1970 | 10.548 | 3,6 % | 363 |
1990 | 18.044 | 30,8 % | 3.748 |
2000 | 21.931 | 21,5 % | 3.887 |
2020 | 29.467 | 15,9 % | 3.768 |
2030 | 32.180 | 9,2 % | 2.713 |
2040 | 34.363 | 6,8 % | 2.183 |
2050 | 35.924 | 4,5 % | 1.561 |
2060 | 36.827 | 2,5 % | 903 |
2070 | 37.231 | 1,1 % | 404 |
2080 | 37.199 | -0,1 % | -32 |
2090 | 36.737 | -1,2 % | -462 |
2100 | 35.923 | -2,2 % | -814 |
1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an dem GHS-Bebauungsgitter
2. CIESIN (Zentrum für internationale Erdwissenschaften Informationsnetzwerk)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogene Landnutzungsschätzungen für das Holozän – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Top Städte in Kanton Paute
Städte in Kanton Paute
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Bulan, Azuay, Ecuador | 40 km² | 2.435 | 157,7 / mi² |
Chican, Azuay, Ecuador | 21,4 km² | 3.642 | 441,4 / mi² |
Dug Dug, Azuay, Ecuador | 42,5 km² | 2.064 | 125,9 / mi² |
El Cabo, Azuay, Ecuador | 21,8 km² | 3.702 | 439,5 / mi² |
Guarainag, Azuay, Ecuador | 36,2 km² | 895 | 63,9 / mi² |
Paute, Azuay, Ecuador | 50,1 km² | 10.992 | 567,9 / mi² |
San Cristobal, Azuay, Ecuador | 16,2 km² | 2.620 | 418,1 / mi² |
Tomebamba, Azuay, Ecuador | 39,9 km² | 1.580 | 102,5 / mi² |
Andere Provinzen in Provinz Azuay
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Cuenca, Azuay, Ecuador | 2.932 km² | 559.709 | 494,4 / mi² |
Guachapala, Azuay, Ecuador | 45,8 km² | 3.803 | 214,8 / mi² |
Kanton Chordeleg | 90,9 km² | 13.983 | 398,4 / mi² |
Kanton El Pan | 133,1 km² | 3.403 | 66,2 / mi² |
Kanton Girón | 356,9 km² | 13.949 | 101,2 / mi² |
Kanton Gualaceo | 364,2 km² | 47.564 | 338,2 / mi² |
Kanton Nabón | 625,2 km² | 17.356 | 71,9 / mi² |
Kanton Paute | 268,2 km² | 27.927 | 269,7 / mi² |
Kanton San Felipe de Oña | 293,3 km² | 3.950 | 34,9 / mi² |
Kanton San Fernando | 137,3 km² | 4.435 | 83,6 / mi² |
Kanton Santa Isabel | 774 km² | 21.271 | 71,2 / mi² |
Kanton Sevilla de Oro | 315,9 km² | 6.488 | 53,2 / mi² |
Kanton Sígsig | 674,3 km² | 29.845 | 114,6 / mi² |
Pucará, Azuay, Ecuador | 859,8 km² | 29.650 | 89,3 / mi² |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.