Bereich von Oblast Plewen | 4.643,6 km² |
Bevölkerung | 246.723 |
Männliche Bevölkerung | 121.280 (49,2 %) |
Weibliche Bevölkerung | 125.443 (50,8 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -35,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -20 % |
Mittleres Alter | 46,6 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 44,2 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 49 Jahre |
Zeitzone | Osteuropäische Sommerzeit |
Karte von Oblast Plewen
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 384.836 | 361.906 | 308.428 | 246.723 |
Bevölkerungsdichte | 82,9 / km² | 77,9 / km² | 66,4 / km² | 53,1 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 20 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Oblast Plewen | -35,9 % | -31,8 % | -20 % |
Bulgarien | -18 % | -18,9 % | -10,6 % |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
Oblast Plewen BevölkerungsbaumAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 5.436 | 5.204 | 10.640 |
5-9 | 5.434 | 5.152 | 10.586 |
10-14 | 5.568 | 5.200 | 10.769 |
15-19 | 6.448 | 6.155 | 12.604 |
20-24 | 7.023 | 5.971 | 12.995 |
25-29 | 6.995 | 6.223 | 13.218 |
30-34 | 7.898 | 6.899 | 14.798 |
35-39 | 8.621 | 7.814 | 16.436 |
40-44 | 8.536 | 7.966 | 16.502 |
45-49 | 8.405 | 7.699 | 16.105 |
50-54 | 9.072 | 8.628 | 17.701 |
55-59 | 9.078 | 9.191 | 18.269 |
60-64 | 9.931 | 11.149 | 21.081 |
65-69 | 7.461 | 9.084 | 16.545 |
70-74 | 5.606 | 8.033 | 13.639 |
75-79 | 5.138 | 7.250 | 12.389 |
80-84 | 3.012 | 4.863 | 7.875 |
85 Plus | 1.616 | 2.963 | 4.579 |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 53,1 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Oblast Plewen | 246.723 | 4.643,6 km² | 53,1 / km² |
Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Jahr | Geschätzte Bevölkerung | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum % | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum |
---|---|---|---|
1990 | 361.906 | ||
2000 | 308.428 | -14,8 % | -53.478 |
2020 | 237.915 | -12,2 % | -35.256 |
2030 | 224.746 | -5,5 % | -13.169 |
2040 | 214.428 | -4,6 % | -10.318 |
2050 | 205.877 | -4 % | -8.551 |
2060 | 198.029 | -3,8 % | -7.848 |
2070 | 189.053 | -4,5 % | -8.976 |
2080 | 179.233 | -5,2 % | -9.820 |
2090 | 169.461 | -5,5 % | -9.772 |
2100 | 159.672 | -5,8 % | -9.789 |
1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an dem GHS-Bebauungsgitter
2. CIESIN (Zentrum für internationale Erdwissenschaften Informationsnetzwerk)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogene Landnutzungsschätzungen für das Holozän – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Top Städte in Oblast Plewen
Städte in Oblast Plewen
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Belene | 280,1 km² | 9.396 | 86,9 / mi² |
Cherven Bryag, Bulgarien | 484,4 km² | 27.183 | 145,3 / mi² |
Dolna Mitropolija, Bulgarien | 675 km² | 22.404 | 86,0 / mi² |
Dolni Dabnik | 305,6 km² | 12.116 | 102,7 / mi² |
Gulyantsi, Bulgarien | 456,6 km² | 6.798 | 38,6 / mi² |
Iskar, Bulgarien | 243,8 km² | 5.160 | 54,8 / mi² |
Knescha | 319 km² | 13.027 | 105,8 / mi² |
Levski, Bulgarien | 411 km² | 18.915 | 119,2 / mi² |
Nikopol, Bulgarien | 418,5 km² | 5.620 | 34,8 / mi² |
Plewen | 810,1 km² | 119.673 | 382,6 / mi² |
Pordim, Bulgarien | 239,5 km² | 6.436 | 69,6 / mi² |
Andere Oblaste in Bulgarien
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Liste der bulgarischen Orden und Ehrenzeichen | 1.339,4 km² | 1,3 million | 2.567 / mi² |
Oblast Blagoewgrad | 6.449,9 km² | 315.139 | 126,5 / mi² |
Oblast Burgas | 7.927,8 km² | 409.097 | 133,6 / mi² |
Oblast Chaskowo | 5.497,8 km² | 235.394 | 110,9 / mi² |
Oblast Dobritsch | 4.713,4 km² | 178.761 | 98,2 / mi² |
Oblast Gabrowo | 2.026,4 km² | 112.204 | 143,4 / mi² |
Oblast Jambol | 3.392,5 km² | 122.186 | 93,3 / mi² |
Oblast Kardschali | 3.211,2 km² | 149.892 | 120,9 / mi² |
Oblast Kjustendil | 3.051,4 km² | 126.825 | 107,6 / mi² |
Oblast Lowetsch | 4.125,4 km² | 129.623 | 81,4 / mi² |
Oblast Montana | 3.622,3 km² | 134.566 | 96,2 / mi² |
Oblast Pasardschik | 4.453,1 km² | 263.523 | 153,3 / mi² |
Oblast Pernik | 2.394,3 km² | 130.341 | 141,0 / mi² |
Oblast Plewen | 4.643,6 km² | 246.723 | 137,6 / mi² |
Oblast Plowdiw | 6.002,7 km² | 662.287 | 285,8 / mi² |
Oblast Rasgrad | 2.435,4 km² | 111.159 | 118,2 / mi² |
Oblast Schumen | 3.388,2 km² | 165.255 | 126,3 / mi² |
Oblast Silistra | 2.847,5 km² | 114.706 | 104,3 / mi² |
Oblast Sliwen | 3.525 km² | 188.020 | 138,1 / mi² |
Oblast Smoljan | 3.189,4 km² | 114.870 | 93,3 / mi² |
Oblast Sofia | 7.063,3 km² | 245.341 | 90,0 / mi² |
Oblast Stara Sagora | 5.156,8 km² | 320.120 | 160,8 / mi² |
Oblast Targowischte | 2.716,9 km² | 116.931 | 111,5 / mi² |
Oblast Warna | 3.819,2 km² | 478.375 | 324,4 / mi² |
Oblast Weliko Tarnowo | 4.635,6 km² | 243.629 | 136,1 / mi² |
Oblast Widin | 3.043,4 km² | 90.986 | 77,4 / mi² |
Oblast Wraza | 3.619,2 km² | 166.976 | 119,5 / mi² |
Ruse, Bulgarien | 2.856,2 km² | 215.905 | 195,8 / mi² |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.