Südkorea, Südkorea, P'Ohang
Republik Korea
Bereich von Südkorea, Südkorea, P'Ohang | 3,147 km² |
Bevölkerung | 16.438 |
Männliche Bevölkerung | 8.469 (51,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 7.969 (48,5 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -8,1 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -14,3 % |
Mittleres Alter | 39,3 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 37,7 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 41 Jahre |
Zeitzone | Koreanische Normalzeit |
Karte von Südkorea
Bevölkerung im Laufe der Zeit
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 17.894 | 21.825 | 19.183 | 16.438 |
Bevölkerungsdichte | 5.685 / km² | 6.934 / km² | 6.095 / km² | 5.222 / km² |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 14,3 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Südkorea, Südkorea, P'Ohang | -8,1 % | -24,7 % | -14,3 % |
Republik Korea | +44,6 % | +17,1 % | +9 % |
Mittleres Alter
Durchschnittsalter: 39,3 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (männlich) | Durchschnittsalter (weiblich) |
---|---|---|---|
Südkorea, Südkorea, P'Ohang | 39,3 Jahre | 37,7 Jahre | 41 Jahre |
Republik Korea | 38 Jahre | 36,8 Jahre | 39,2 Jahre |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
Südkorea, Südkorea, P'Ohang BevölkerungsbaumAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 379 | 359 | 738 |
5-9 | 415 | 372 | 788 |
10-14 | 583 | 522 | 1.106 |
15-19 | 632 | 476 | 1.108 |
20-24 | 568 | 353 | 922 |
25-29 | 670 | 551 | 1.221 |
30-34 | 628 | 560 | 1.188 |
35-39 | 674 | 654 | 1.328 |
40-44 | 745 | 703 | 1.449 |
45-49 | 758 | 740 | 1.498 |
50-54 | 743 | 767 | 1.511 |
55-59 | 614 | 559 | 1.174 |
60-64 | 407 | 379 | 787 |
65-69 | 275 | 294 | 569 |
70-74 | 194 | 258 | 453 |
75-79 | 109 | 205 | 314 |
80-84 | 48 | 130 | 179 |
85 Plus | 25 | 88 | 114 |
Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 5.222 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Südkorea, Südkorea, P'Ohang | 16.438 | 3,147 km² | 5.222 / km² |
Republik Korea | 48,7 million | 99.071,7 km² | 491,5 / km² |
Historical Population
Geschätzte Bevölkerung von 1730 bis 2015Jahr | Geschätzte Bevölkerung | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum % | Durchschnittliches 10-Jahres-Wachstum |
---|---|---|---|
1800 | 1.208 | ||
1900 | 3.328 | 10,7 % | 212 |
1910 | 3.643 | 9,5 % | 315 |
1920 | 4.559 | 25,1 % | 916 |
1930 | 5.735 | 25,8 % | 1.176 |
1940 | 6.872 | 19,8 % | 1.137 |
1950 | 8.986 | 30,8 % | 2.114 |
1960 | 12.446 | 38,5 % | 3.460 |
1970 | 16.535 | 32,9 % | 4.089 |
1990 | 21.825 | 14,9 % | 2.645 |
2000 | 19.183 | -12,1 % | -2.642 |
1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an dem GHS-Bebauungsgitter
2. CIESIN (Zentrum für internationale Erdwissenschaften Informationsnetzwerk)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogene Landnutzungsschätzungen für das Holozän – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Andere Städte in Südkorea
Name | Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Andong | 3,123 km² | 15.830 | 13.128 / mi² |
Anyang, Gyeonggi-do, Südkorea | 4,136 km² | 64.203 | 40.205 / mi² |
Bucheon | 10,1 km² | 195.721 | 50.376 / mi² |
Busan | 170,4 km² | 2,1 million | 31.518 / mi² |
Chinhae, South Korea | 21,8 km² | 86.722 | 10.282 / mi² |
Chungju | 3,972 km² | 20.753 | 13.533 / mi² |
Daegu | 60,8 km² | 837.496 | 35.687 / mi² |
Daejeon | 23,7 km² | 353.527 | 38.650 / mi² |
Incheon | 27,8 km² | 350.881 | 32.662 / mi² |
Jeju-si | 3,136 km² | 14.723 | 12.160 / mi² |
Jeonju | 12,4 km² | 135.447 | 28.201 / mi² |
Jinju | 10,1 km² | 64.316 | 16.504 / mi² |
Naju (Stadt) | 2,52 km² | 5.557 | 5.712 / mi² |
Nonsan | 2,251 km² | 9.001 | 10.355 / mi² |
Sacheon | 2,652 km² | 7.769 | 7.588 / mi² |
Seoul | 13 km² | 258.110 | 51.490 / mi² |
Südkorea Süd-Hamyol | 1,808 km² | 1.370 | 1.962 / mi² |
Südkorea, Südkorea, Cheongju | 9,5 km² | 80.189 | 21.960 / mi² |
Südkorea Südkorea Masan | 15,5 km² | 159.260 | 26.580 / mi² |
Südkorea, Südkorea, P'Ohang | 3,147 km² | 16.438 | 13.527 / mi² |
Südkorea Südkorea Samch'Onp'o | 2,536 km² | 8.298 | 8.475 / mi² |
Südkorea, Südkorea, Uijongbu | 6,6 km² | 126.884 | 49.774 / mi² |
Südkorea Südkorea Yeanmudae | 3,464 km² | 3.755 | 2.807 / mi² |
Südkorea, Südkorea, Yoju | 0,962 km² | 358 | 963,9 / mi² |
Suwon | 6,8 km² | 117.883 | 45.094 / mi² |
Taejong, Südkorea | 3,286 km² | 2.860 | 2.253 / mi² |
Ulsan | 6,1 km² | 74.169 | 31.665 / mi² |
Yeosu | 2,769 km² | 6.003 | 5.615 / mi² |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.