Ukraine
Europa
Jahreswetterdaten
Monat | Durchschnitt | Durchschn. Höchsttemperatur | Durchschn. Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur-Rekord | Tiefsttemperatur-Rekord | Durchschn. Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | -3,3 °C | -0,4 °C | -6,2 °C | 24,7 °C | -41,9 °C | 38,9 mm |
Februar | -2,7 °C | 0,7 °C | -6,1 °C | 23,7 °C | -36,9 °C | 35,2 mm |
März | 2,0 °C | 5,8 °C | -1,9 °C | 30,2 °C | -32,2 °C | 32,3 mm |
April | 9,2 °C | 14,2 °C | 4,2 °C | 32,3 °C | -15,9 °C | 39,0 mm |
Mai | 15,3 °C | 20,7 °C | 9,7 °C | 38,7 °C | -13,8 °C | 51,3 mm |
Juni | 18,7 °C | 24,1 °C | 13,3 °C | 39,8 °C | -5,0 °C | 69,5 mm |
Juli | 21,1 °C | 26,5 °C | 15,6 °C | 40,6 °C | 0,9 °C | 67,8 mm |
August | 20,4 °C | 26,1 °C | 14,6 °C | 43,7 °C | -1,0 °C | 53,4 mm |
September | 15,4 °C | 20,6 °C | 10,1 °C | 38,8 °C | -7,2 °C | 41,6 mm |
Oktober | 9,3 °C | 13,7 °C | 4,9 °C | 34,0 °C | -19,8 °C | 37,2 mm |
November | 3,7 °C | 6,7 °C | 0,7 °C | 28,8 °C | -26,3 °C | 44,3 mm |
Dezember | -1,3 °C | 1,6 °C | -4,0 °C | 21,8 °C | -31,2 °C | 46,0 mm |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Erdrutsch | Hoch (7) |
Dürre | Mittel (2,8) |
Flut | Hoch (10) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Quellen: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Hotspots für Naturkatastrophen: Eine globale Risikoanalyse. Washington, D.C.: Weltbank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Top Oblaste in Ukraine
Oblaste in Ukraine
Name | Gebiet | Bevölkerung |
---|---|---|
Kiew, Ukraine | 840,5 km² | 2,7 million |
Krim | 26.050,4 km² | 1,9 million |
Oblast Charkiw | 31.437,1 km² | 2,7 million |
Oblast Cherson | 26.838,8 km² | 1,1 million |
Oblast Chmelnyzkyj | 20.639,5 km² | 1,3 million |
Oblast Dnipropetrowsk | 31.895,8 km² | 3,3 million |
Oblast Donezk | 26.498,5 km² | 4,3 million |
Oblast Iwano-Frankiwsk | 13.940,3 km² | 1,4 million |
Oblast Kiew | 28.110,9 km² | 1,8 million |
Oblast Kirowohrad | 24.581,3 km² | 960.727 |
Oblast Luhansk | 26.656,5 km² | 2,2 million |
Oblast Lwiw | 21.838 km² | 2,5 million |
Oblast Mykolajiw | 24.291,4 km² | 1,2 million |
Oblast Odessa, Ukraine | 33.339,1 km² | 2,3 million |
Oblast Poltawa | 28.718,9 km² | 1,4 million |
Oblast Riwne | 20.054,2 km² | 1,2 million |
Oblast Saporischschja, Ukraine | 27.681,1 km² | 1,8 million |
Oblast Schytomyr | 29.845,8 km² | 1,2 million |
Oblast Sumy | 23.833,6 km² | 1,1 million |
Oblast Ternopil | 13.823,4 km² | 1,1 million |
Oblast Transkarpatien | 12.771,3 km² | 1,3 million |
Oblast Tscherkassy | 20.946,2 km² | 1,2 million |
Oblast Tschernihiw | 31.904,4 km² | 1,1 million |
Oblast Tscherniwzi | 8.089,1 km² | 878.516 |
Oblast Winnyzja | 26.499,1 km² | 1,6 million |
Oblast Wolyn | 20.155,4 km² | 1,0 million |
Sevastopol, Ukraine | 900,2 km² | 371.922 |
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.